Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Tin tức liên quan

Xem tất cả ❯

Sản phẩm nổi bật

Van servo DY25 thủy lực
Van servo DY25 thủy lực Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực MMB
Xy lanh thủy lực MMB Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh điện thủy lực Parker  EHA
Xy lanh điện thủy lực Parker EHA Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực Parker HMIX
Xy lanh thủy lực Parker HMIX Chi tiết: Liên hệ ESE
Bơm piston Yuken Series A
Bơm piston Yuken Series A Chi tiết: Liên hệ ESE

O ring GDS

Ngày đăng: 07/07/2018 - 1.750 lượt xem

O ring GDS
O ring GDS

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Tình trạng:
  • Mô tả sản phẩm
Đặt mua qua điện thoại (7:30 - 22:00): 090.158.8311

O Ring có thể thay thế với O-Ring / Statiche OP - SSA - K85 - DU - DUALSEAL - DDS.
Được phát triển và sản xuất tại Polyurethane “Tecnolan”, con dấu GDS thay thế O-Ring truyền thống. Đặc trưng bởi cấu hình đặc biệt của nó, con dấu GDS cung cấp niêm phong tối ưu trong sự hiện diện của áp lực cao và nó không phải là bị gián đoạn (phá vỡ) do cán như đã đề cập ở trên O-Ring. Con dấu này hoàn thành cả hai chức năng động và tĩnh đảm bảo niêm phong tuyệt vời trong thời gian dài.
 
O ring GDS
 
TÍNH NĂNG CHUNG
- Dễ lắp đặt
- Chịu mài mòn cao
- Khả năng chống thấm cao
- Giá trị biến dạng thấp

Thông số kỹ thuật của O ring GDS


Chất liệu Tốc độ m/s Nhiệt độ °C Áp lực Mpa
Epdm   -40 đến 160 50
Pu   -35 đến 100 50

O ring GDS

DESCRIPTION DIMENSIONS(MM) MATERIAL
GDS/OR 119-3093 D.023,4X028,25X3,40   023,40 - 028,25 - 003,40 Pu
GDS/OR 121-3106 D.027x031,65x3   027,00 - 031,65 - 003,00 Pu
GDS/OR 216-4112 D.028,04x035,17x4   028,04 - 035,17 - 004,00 Pu
GDS/OR 217-4118 D.029,74x3,53   000,00 - 029,74 - 003,53 Pu
GDS/OR 123-3118 D.029,7x034,5x3,6   029,70 - 034,50 - 003,60 Pu
GDS/OR 219-4131 D.032,93x3,53 STD   000,00 - 032,93 - 003,53 Pu
GDS/OR 126-3137 D.034,60x2,62   000,00 - 034,60 - 002,62 Pu
GDS/OR 826-0147 D.043,33x049,76x4 STD   043,33 - 049,76 - 004,00 Pu
GDS/OR 832-0156 D.052,40x3,53 STD   000,00 - 052,40 - 003,53 Pu
GDS/OR 227-4212 D.053,57x3,53   000,00 - 053,57 - 003,53 Pu
GDS/OR 834-0159 D.055,56x3,53   000,00 - 055,56 - 003,53 Pu
GDS/OR 835-0161 D.057,15x3,53 STD   000,00 - 057,15 - 003,53 Pu
GDS/OR 836-0162 D.058,71x065,79x4 STD   058,71 - 065,79 - 004,00 Pu
GDS/OR 839-0167 D.063,50x3,53 STD   000,00 - 063,50 - 003,53 Pu
GDS/OR 840-168 D.064,92x071,72x3,97   064,92 - 071,72 - 003,97 Pu
GDS/OR 842-171 D.068,23x075,44x4   068,23 - 075,44 - 004,00 Pu
GDS/OR 233-4287 D.072,57x079,50x4   072,57 - 079,50 - 004,00 Pu
GDS/OR 845-0176 D.072,9x079,25x4 STD   072,90 - 079,25 - 004,00 Pu
GDS/OR 620-0181 D.079,21x090x6,4 STD   079,21 - 090,00 - 006,40 Pu
GDS/OR 621-0185 D.089,47x100,73x6,4 STD   089,47 - 100,73 - 006,40 Pu
GDS/OR 239-4362 D.091,67x3,53   000,00 - 091,67 - 003,53 Pu
GDS/OR 622-189 D.100,43x111,18x5,6 STD   100,43 - 111,18 - 005,60 Pu
GDS/OR 623-193 D.109,52x121,29x5,60 STD   109,52 - 121,29 - 005,60 Pu
GDS/OR 349-6450 D.113,67x5,34 STD   000,00 - 113,67 - 005,34 Pu
GDS/OR 864-208 D.130,18x5,34   000,00 - 130,18 - 005,34 Pu
GDS/OR 867-215 D.139,80x150,60x5,60   139,80 - 150,60 - 005,60 Pu
GDS/OR 870-221 D.149,23x5,34   000,00 - 149,23 - 005,34 Pu
GDS/OR 882-235 D.187,30x6,99   000,00 - 187,30 - 006,99 Pu
GDS/OR 443-8750 D.189,87x6,99   000,00 - 189,87 - 006,99 Pu
OP-113 D.014x018,5x3,5 GDS-SSA   014,00 - 018,50 - 003,50 Pu
DU 0000200-Z20 D.016x020x5,4/5,8 GDS   016,00 - 020,00 - 005,40 Pu
SSA 016-12 D.016,5x012x3,5 GDS OP   016,50 - 012,00 - 003,50 Pu
GDS 2002 D.017,00x014,60x03,40   017,00 - 014,60 - 003,40 Pu
GDS 2006 D.020,50x017,20x05,00   020,50 - 017,20 - 005,00 Pu
DU 0000268 -Z20 D.022x026,8x5/5,4 GDS   022,00 - 026,80 - 005,00 Pu
GDS 2007 D.024,00x020,00x04,80   024,00 - 020,00 - 004,80 Pu
OP 121 D.028x032,50x3,5 GDS-SSA   028,00 - 032,50 - 003,50 Pu
GDS 2009 D.030,00x025,40x05,40   030,00 - 025,40 - 005,40 Pu
DU 0000360-Z20 D.032x036x5,8/6,2 GDS-   032,00 - 036,00 - 005,80 Pu
OP D.035,1x041,0x5,5 GDS-SSA   035,10 - 041,00 - 005,50 Pu
GDS 2009/6 D.035,00x030,4x4/5   035,00 - 030,40 - 004,00 Pu
SSA 036-32 D.036x032x5 GDS-2010   036,00 - 032,00 - 005,00 Pu
GDS 2010 D.036,00x032,00x06,20-SSA   036,00 - 032,00 - 006,20 Pu
GDS 2012 D.040,00x035,40x05,40   040,00 - 035,40 - 005,40 Pu
GDS 2013 D.042,80x038,00x06,80   042,80 - 038,00 - 006,80 Pu
GDS 2017 D.050,00x044,60x5,5/6,2   050,00 - 044,60 - 005,50 Pu
SSA 055-49 D.055x049,9x5,3 GDS   055,00 - 049,90 - 005,30 Pu
GDS 2020 D.055,00x051,00x3/3,5 STD   055,00 - 051,00 - 003,00 Pu
GDS 2021 D.057,00x052,20x4,10   057,00 - 052,20 - 004,10 Pu
DU 0300630-Z20 D.057,6x063x6,2 GDS   057,60 - 063,00 - 006,20 Pu
GDS 2021/1 D.058,00x052,60x3,5/4,1   058,00 - 052,60 - 003,50 Pu
GDS 2021/2 D.058,00x053,40x4   058,00 - 053,40 - 004,00 Pu
OP 836/A D.059x065,20x6,5   059,00 - 065,20 - 006,50 Pu
SSA 054,3x060 D.060x054,4x5,3 GDS   060,00 - 054,40 - 005,30 Pu
SSA 054,4x060 D.060x054,4x5,8 GDS 2022   060,00 - 054,40 - 005,80 Pu
GDS 2023 D.060,00x054,40x06,20--SSA   060,00 - 054,40 - 006,20 Pu
SSA 054,6x060 D.060x054,6x6,2 GDS 2023   060,00 - 054,60 - 006,20 Pu
R14 EPDM D.060x070x7,7   060,00 - 070,00 - 007,70 Epdm
OP D.060,5x065x3 GDS-SSA   060,50 - 065,00 - 003,00 Pu
GDS 2024 D.063,00x053,80x09,60-R15-P   063,00 - 053,80 - 009,60 Pu
GDS 2026 D.063,00x057,40x04,80   063,00 - 057,40 - 004,80 Pu
GDS 2027 D.063,00x057,60x06,20   063,00 - 057,60 - 006,20 Pu
SSA 058,4x063 D.063x058,4x5,3 GDS   063,00 - 058,40 - 005,30 Pu
SSA 059,4x065 D.065x059,4x5 GDS   065,00 - 059,40 - 005,00 Pu
GDS 2030 D.065,00x059,6x4,5/5--SSA   065,00 - 059,60 - 004,50 Pu
GDS 2029 D.065,00x059,60x06,20--SSA   065,00 - 059,60 - 006,20 Pu
SSA 059,6x065 D.065x059,6x6,2 GDS-2029   065,00 - 059,60 - 006,20 Pu
GDS 2031/1 D.070,00x064,60x06,20   070,00 - 064,60 - 006,20 Pu
GDS 2032 D.070,00x065,00x05,00   070,00 - 065,00 - 005,00 Pu
SSA 066,4x072 D.072x066,40x5 GDS   072,00 - 066,40 - 005,00 Pu
GDS 2034 D.075,00x069,40x4,85/5,4   075,00 - 069,40 - 004,85 Pu
GDS 2035 D.075,00x069,60x06,20   075,00 - 069,60 - 006,20 Pu
SSA 072,0x076,6 D.076,6x072,0x4,8 GDS   076,60 - 072,00 - 004,80 Pu
SSA 073,6-080 D.080x073,6x6,4 GDS 2039   080,00 - 073,60 - 006,40 Pu
GDS 2040 D.080,00x073,80x06,90   080,00 - 073,80 - 006,90 Pu
GDS 2041 D.080,00x074,40x05,30--SSA   080,00 - 074,40 - 005,30 Pu
SSA 074,4x080 D.080x074,4x5,3 GDS 2041   080,00 - 074,40 - 005,30 Pu
GDS 2041/5 D.080,00x074,6x05,7/6,2   080,00 - 074,60 - 005,70 Pu
GDS 2042/1 D.085,00x078,60x6,40   085,00 - 078,60 - 006,40 Pu
GDS 2042 D.085,00x079,40x4,8/5,4   085,00 - 079,40 - 004,80 Pu
DU 0000950-Z20 D.089,4x095x5,8/6,2 GDS   089,40 - 095,00 - 005,80 Pu
SSA 081,4x090 D.090x081,4x9 GDS   090,00 - 081,40 - 009,00 Pu
GDS 2044 D.090,00x083,00x06,50   090,00 - 083,00 - 006,50 Pu
GDS 2045 D.090,00x084,40x04,80--SSA   090,00 - 084,40 - 004,80 Pu
SSA 084,4x090 D.090x084,4x4,8 GDS   090,00 - 084,40 - 004,80 Pu
SSA 091-100 D.100x091,40x9,0 GDS   091,40 - 100,00 - 009,00 Pu
SSA 086,5-092 D.092x086,5x4,8 GDS   092,00 - 086,50 - 004,80 Pu
SSA 090-100 D.100x090,6x9 GDS   100,00 - 090,60 - 009,00 Pu
GDS 2047 D.100,00x091,60x08,50   100,00 - 091,60 - 008,50 Pu
GDS 2049 D.100,00x093,80x06,90   100,00 - 093,80 - 006,90 Pu
OP D.106,7x116x7,5 GDS-SSA   106,70 - 116,00 - 007,50 Pu
GDS 2050 D.110,00x101,40x8,4/9   110,00 - 101,40 - 008,40 Pu
OP D.110x116x5,5 GDS-SSA   110,00 - 116,00 - 005,50 Pu
GDS 2050/9 D.120,20x110,60x9,00   120,20 - 110,60 - 009,00 Pu
SSA 116-125 D.125x116,40x9,0 GDS 2052   116,40 - 125,00 - 009,00 Pu
GDS 2050/2 D.120,00x110,00x10,50   120,00 - 110,00 - 010,50 Pu
GDS 2053 D.125,00x116,60x08,50   125,00 - 116,60 - 008,50 Pu
SSA 121-130 D.130x121,4x9 GDS   130,00 - 121,40 - 009,00 Pu
GDS 2054 D.140,00x128,40x12,30   140,00 - 128,40 - 012,30 Pu
SSA 131-140 D.140x131,4x9 GDS   140,00 - 131,40 - 009,00 Pu
GDS 2055 D.140,00x131,60x7,9/8,5   140,00 - 131,60 - 007,90 Pu
GDS D.141,7x149,9x7   141,70 - 149,90 - 007,00 Pu
SSA 138-150 D.150x138,4x12,4 GDS-2056   150,00 - 138,40 - 012,40 Pu
GDS 2056/1 D.150,00x141,60x7,9/8,5   150,00 - 141,60 - 007,90 Pu
GDS 2057 D.160,00x148,40x11,4/12,3   160,00 - 148,40 - 011,40 Pu
GDS D.161,5x170,0x7   161,50 - 170,00 - 007,00 Pu
GDS 192 D.164,3x172,8x7   164,30 - 172,80 - 007,00 Pu
GDS 2060 D.170,00x158,40x11,4/12,3   170,00 - 158,40 - 011,40 Pu
SSA 158-170 D.170x158,4x12,4 GDS-2060   170,00 - 158,40 - 012,40 Pu
GDS 2061 D.170,00x160,80x9/9,6   170,00 - 160,80 - 009,00 Pu
SSA 168-180 D.180x168,4x12,4 GDS 2062   180,00 - 168,40 - 012,40 Pu
GDS 2063 D.180,00x171,60x7,9/8,5   180,00 - 171,60 - 007,90 Pu
GDS 213 D.183,6x192,1x7   183,60 - 192,10 - 007,00 Pu
GDS 2064 D.200,00x188,40x11,4/12,3   200,00 - 188,40 - 011,40 Pu
GDS 2067 D.250,00x238,00x10,70   250,00 - 238,00 - 010,70 Pu
GDS -XS D.069,3x065x3,9   069,30 - 065,00 - 003,90 Pu
10XS 12-INT 016,60x012,00x3,10   016,60 - 012,00 - 003,10 Pu
10XS 152 152,00x143,00x8,10 GDS   143,00 - 152,00 - 008,10 Pu
10XS 40/1 D.040,00x035,40x5,4   040,00 - 035,40 - 005,40 Pu
10XS 58/AK353 D.058,00x052,60x4,8   058,00 - 052,60 - 004,80 Pu
10XS 63/1 D.063,00x056,60x5,8/6,4   056,60 - 063,00 - 005,80 Pu
10XS 70 D.070,00x065,00x5   070,00 - 065,00 - 005,00 Pu
10XS 70/1 D.070,00x064,60x6,2   070,00 - 064,60 - 006,20 Pu
10XS 89 D.089,00x082,80x4,8 - 236   089,00 - 082,80 - 004,80 Pu
10XS PU93 18 X 22.80 X 3.50   018,00 - 022,80 - 003,50 Pu
OP 015 D.018,0x014,90x2,5   018,00 - 014,90 - 002,50 Pu
OP 616 D.015x019,5x3,5 GDS-SSA   015,00 - 019,50 - 003,50 Pu
OP 620 D.080x089,40x7   080,00 - 089,40 - 007,00 Pu
SSA 022-19 D.022,0x019,40x3,8 GDS   019,40 - 022,00 - 003,80 Pu
SSA 085x078 D.085x078,5x6,4 GDS   085,00 - 078,50 - 006,40 Pu
SSA 101-110 D.110x101,40x9,0   101,40 - 110,00 - 009,00 Pu
GDS 2012/2 D.040,00x036,00x05,00   040,00 - 036,00 - 005,00 Pu
GDS 2036/1 D.077,00x070,80x6,20   077,00 - 070,80 - 006,20 Pu
GDS 2041/6 D.082,00x075,00x6,5   082,00 - 075,00 - 006,50 Pu
GDS 2043 D.090,00x081,40x9   090,00 - 081,40 - 009,00 Pu
GDS 2045/1 D.091,60x084,60x6,30   091,60 - 084,60 - 006,30 Pu
GDS 2045/5 D.100,00x090,20x9,00   100,00 - 090,20 - 009,00 Pu
GDS 2056/3 D.156,00x147,00x7,9/8,5   156,00 - 147,00 - 007,90 Pu
K85-018 PU D.018x014x5,8 GDS   018,00 - 014,00 - 005,80 Pu
K85-030 PU D.030x025,5x4,5 GDS   025,50 - 030,00 - 004,50 Pu
K85-165 PU D.165x156,60x8,5 GDS   165,00 - 156,60 - 008,50 Pu
K85-200 PU D.200x191,60x8,5 GDS   200,00 - 191,60 - 008,50 Pu
K85-225 PU D.225x213x10,7 GDS   225,00 - 213,00 - 010,70 Pu
OP D.019x023,6x5,5 GDS-SSA   019,00 - 023,60 - 005,50 Pu
OP D.034,6x040,7x4 GDS-SSA   034,60 - 040,70 - 004,00 Pu
OP D.118x126x5,6 GDS-SSA   118,00 - 126,00 - 005,60 Pu
OP 119 D.024x028,50x3,5 GDS-SSA   024,00 - 028,50 - 003,50 Pu
OP 120 D.025x029,50x3,5 GDS-SSA   025,00 - 029,50 - 003,50 Pu
OP 133 D.046x050,50x3,5 GDS-SSA   046,00 - 050,50 - 003,50 Pu
OP 239- D.092x098,2x4,5 GDS   092,00 - 098,20 - 004,50 Pu
SSA 024-29 D.029x024,5x3,5 GDS   029,00 - 024,50 - 003,50 Pu
SSA 026-30 D.030x026x5 GDS 2009   030,00 - 026,00 - 005,00 Pu
SSA 032-27 D.032x027,4x5,4   032,00 - 027,40 - 005,40 Pu
SSA 032-28 D.032x028x5 GDS   032,00 - 028,00 - 005,00 Pu
SSA 040-034 D.040x034,4x4,8 GDS   040,00 - 034,40 - 004,80 Pu
SSA 042-036 D.042x036,4x4,8 GDS   042,00 - 036,40 - 004,80 Pu
SSA 042-038 D.042x038x3,2 GDS   042,00 - 038,00 - 003,20 Pu
SSA 045-040 D.045x040x5,4 GDS   040,00 - 045,00 - 005,40 Pu
SSA 048-043 D.048x043x3,6 GDS   048,00 - 043,00 - 003,60 Pu
SSA 055-49/1 D.055x049,6x6,2 GDS   055,00 - 049,60 - 006,20 Pu
SSA 080x085 D.085,1x080,5x3,9 GDS   085,10 - 080,50 - 003,90 Pu
SSA 092-099 D.099x092,80x6 GDS   092,80 - 099,00 - 006,00 Pu
SSA 106-115 D.115x106,40x9,0 GDS   106,40 - 115,00 - 009,00 Pu
SSA 178-190 D.190x178,4x12,4 GDS   190,00 - 178,40 - 012,40 Pu
 
STT Tiêu đề tài liệu Dung lượng Loại Ngày tạo Tải về

CÔNG TY CPDV THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG (ESE)
-------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ : 216 Lô 9, P Đằng Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 652 875 - 0225 652 942 Fax: 0225 797 598
Website:
www.esejsc.com.vn / www.esejsc.com
Email: ese@esejsc.com.vn

hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn: 0901588311
-------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận Facebook:

Sản phẩm cùng loại