Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Tin tức liên quan

Xem tất cả ❯

Sản phẩm nổi bật

Van servo DY25 thủy lực
Van servo DY25 thủy lực Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực MMB
Xy lanh thủy lực MMB Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh điện thủy lực Parker  EHA
Xy lanh điện thủy lực Parker EHA Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực Parker HMIX
Xy lanh thủy lực Parker HMIX Chi tiết: Liên hệ ESE
Bơm piston Yuken Series A
Bơm piston Yuken Series A Chi tiết: Liên hệ ESE

Phớt cần piston CSC

Ngày đăng: 02/07/2018 - 1.906 lượt xem

Phớt cần piston CSC
Phớt cần piston CSC

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: EU
  • Bảo hành:
  • Tình trạng: MỚI
  • Mô tả sản phẩm
Đặt mua qua điện thoại (7:30 - 22:00): 090.158.8311

PHỚT CẦN PISTON CSC


Phớt cần piston CSC  phù hợp trong các ứng dụng năng động. Các  Polyurethane 90 Shore A đảm bảo khả năng chống mài mòn cao và có thể làm giảm đùn. Nhờ cấu trúc của nó đảm bảo niêm phong ngay cả ở áp suất thấp. 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHỚT CẦN PISTON CSC


Vật liệu Pu Tốc độ m / s 0,5 nhiệt độ ° C -40 +100 áp lực Mpa 20


BẢNG CHỌN PHỚT CẦN PISTON CSC



SỰ MIÊU TẢ KÍCH THƯỚC (MM)          VẬT LIỆU
CSC D.002,0x007x3,7 / 4,5   002,00 - 007,00 - 003,70 Pu
CSC D.003,0x008x3,7 / 4,5   003,00 - 008,00 - 003,70 Pu
CSC D.004,0x009x3,7 / 4,5   004,00 - 009,00 - 003,70 Pu
CSC D.004,0x010x4,5 / 5   004,00 - 010,00 - 004,50 Pu
CSC D.004,7x012,7x6,3 / 7   004,70 - 012,70 - 006,30 Pu
CSC D.005,0x010x3,7 / 4,5   005,00 - 010,00 - 003,70 Pu
CSC 115 D.005,0x011x4,5 / 5   005,00 - 011,00 - 004,50 Pu
CSC D.007x012x3,7 / 4,5   007,00 - 012,00 - 003,70 Pu
CSC D.007,0x013x4,5 / 5   007,00 - 013,00 - 004,50 Pu
CSC D.009,0x015x4,5 / 5   009,00 - 015,00 - 004,50 Pu
CSC D.010,0x015x3,7 / 4,5   010,00 - 015,00 - 003,70 Pu
CSC D.010,0x016x4,5 / 5   010,00 - 016,00 - 004,50 Pu
CSC D.010,0x018x6 / 6,5   010,00 - 018,00 - 006,00 Pu
CSC D.012,0x018x5 / 4,5   012,00 - 018,00 - 004,50 Pu
CSC D.012x020x6 / 6,5   012,00 - 020,00 - 006,00 Pu
CSC D.013,0x018x3,7 / 4,5   013,00 - 018,00 - 003,70 Pu
CSC D.014,0x020x4,5 / 5   014,00 - 020,00 - 004,50 Pu
CSC D.014,0x022x7 / 6   014,00 - 022,00 - 006,00 Pu
CSC D.014x023x6 / 6,5   014,00 - 023,00 - 006,00 Pu
CSC D.015,0x021x4,5 / 5   015,00 - 021,00 - 004,50 Pu
CSC D.016,0x021x3,7 / 4,5   016,00 - 021,00 - 003,70 Pu
CSC D.016,0x022x4,5 / 5   016,00 - 022,00 - 004,50 Pu
CSC D.016,0x024x5,7 / 6,4 2416/1   016,00 - 024,00 - 005,70 Pu
CSC D.016,0x024x7 / 6   016,00 - 024,00 - 006,00 Pu
CSC D.017,0x022x3,7 / 4,5   017,00 - 022,00 - 003,70 Pu
CSC D.017,0x023x4,5 / 5   017,00 - 023,00 - 004,50 Pu
CSC D.017,0x025x6 / 6,5   017,00 - 025,00 - 006,00 Pu
CSC D.018,0x023x3,7 / 4,5   018,00 - 023,00 - 003,70 Pu
S 18 D.018x023x5 CSC / TTS   018,00 - 023,00 - 005,00 Pu
CSC D.018,0x024x4,5 / 5,2   018,00 - 024,00 - 004,50 Pu
CSC D.018x025x7,5 / 8 2518/1   018,00 - 025,00 - 007,50 Pu
CSC D.019,0x024x4 / 4,5   019,00 - 024,00 - 004,00 Pu
CSC D.019,0x025x4,5 / 5   019,00 - 025,00 - 004,50 Pu
CSC D.020,0x026x4,5 / 5   020,00 - 026,00 - 004,50 Pu
CSC D.020,0x028x5,7 / 6,3 2820/1   020,00 - 028,00 - 005,70 Pu
CSC D.020,0x028x7 / 6   020,00 - 028,00 - 006,00 Pu
CSC D.020,0x030x7,5 / 8   020,00 - 030,00 - 007,50 Pu
CSC D.022,0x028x4,5 / 5   022,00 - 028,00 - 004,50 Pu
CSC D.022,0x030x6 / 7   022,00 - 030,00 - 006,00 Pu
CSC D.022,0x032x7,5 / 8   022,00 - 032,00 - 007,50 Pu
CSC D.024,0x030x4,5 / 5   024,00 - 030,00 - 004,50 Pu
CSC D.024,0x032x6 / 6,5   024,00 - 032,00 - 006,00 Pu
CSC D.024,0x036x9 / 10   024,00 - 036,00 - 009,00 Pu
CSC D.025,0x033x6 / 6,5   025,00 - 033,00 - 006,00 Pu
CSC D.025,0x035x7,5 / 8   025,00 - 035,00 - 007,50 Pu
CSC D.016,0x026x7,5 / 8   026,00 - 016,00 - 007,50 Pu
CSC D.026,0x032x4,5 / 5   026,00 - 032,00 - 004,50 Pu
CSC D.026,0x034x6 / 6,5   026,00 - 034,00 - 006,00 Pu
CSC D.027,0x035x6 / 6,5   027,00 - 035,00 - 006,00 Pu
CSC D.028,0x036x6 / 6,5   028,00 - 036,00 - 006,00 Pu
CSC D.030,0x038x6 / 6,5   030,00 - 038,00 - 006,00 Pu
CSC D.030,0x040x7,5 / 8 4030   030,00 - 040,00 - 007,50 Pu
CSC D.030,0x045x8 / 9   030,00 - 045,00 - 008,00 Pu
CSC D.032,0x040x6 / 6,5   032,00 - 040,00 - 006,00 Pu
CSC D.033,3x045,3x9,5 / 10,5 4530/1   033,30 - 045,30 - 009,50 Pu
CSC D.034,0x044x7,5 / 8   034,00 - 044,00 - 007,50 Pu
CSC D.035,0x043x6 / 6,5   035,00 - 043,00 - 006,00 Pu
CSC D.035,0x045x9 / 10   035,00 - 045,00 - 009,00 Pu
CSC D.035x050x11,5 / 10,5   035,00 - 050,00 - 010,50 Pu
CSC D.040,0x048x6 / 6,5   040,00 - 048,00 - 006,00 Pu
CSC D.040,0x050x7,5 / 8   040,00 - 050,00 - 007,50 Pu
CSC D.040,0x052x9 / 10   040,00 - 052,00 - 009,00 Pu
CSC 6040 D.040,0x060x15 / 16   040,00 - 060,00 - 015,00 Pu
CSC D.042,0x050x6 / 6,5   042,00 - 050,00 - 006,00 Pu
CSC D.042,0x052x7,5 / 8 25B190P0   042,00 - 052,00 - 007,50 Pu
CSC D.043,0x053x8 / 9 5343/1   043,00 - 053,00 - 008,00 Pu
CSC D.045,0x051x6 / 6,5 5145/1   045,00 - 051,00 - 006,00 Pu
CSC D.045,0x053x6 / 6,5   045,00 - 053,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.045x053x7 (6,3) SFILANTI LEG   045,00 - 053,00 - 007,00 Pu
CSC D.045,0x055x7,5 / 8   045,00 - 055,00 - 007,50 Pu
CSC 6345/1 D.045,0x063x10 / 11   045,00 - 063,00 - 010,00 Pu
CSC D.046x056x7,5 / 8 5646/1   046,00 - 056,00 - 007,50 Pu
CSC D.048,0x056x6 / 6,5 25B208P0   048,00 - 056,00 - 006,00 Pu
CSC D.050,0x058x6 / 6,5 5850   050,00 - 058,00 - 006,00 Pu
CSC D.050,0x060x7,5 / 8   050,00 - 060,00 - 007,50 Pu
CSC D.050,0x062x9 / 10   050,00 - 062,00 - 009,00 Pu
CSC D.050,0x070x15 / 16   050,00 - 070,00 - 015,00 Pu
CSC D.052,0x060x6 / 6,5   052,00 - 060,00 - 006,00 Pu
CSC D.053,0x065x9 / 10   053,00 - 065,00 - 009,00 Pu
CSC D.055,0x063x6 / 6,5   055,00 - 063,00 - 006,00 Pu
CSC D.055,0x065x7,5 / 8 6555   055,00 - 065,00 - 007,50 Pu
CSC D.055,0x070x11 / 12   055,00 - 070,00 - 011,00 Pu
CSC D.056,0x064x6 / 6,5   056,00 - 064,00 - 006,00 Pu
CSC D.057,0x065x6 / 6,5   057,00 - 065,00 - 006,00 Pu
CSC D.058,0x064x6 / 6,5   058,00 - 064,00 - 006,00 Pu
CSC D.060,0x068x6 / 6,5   060,00 - 068,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.060x068x7 (6,3) SFILANTI LEG   060,00 - 068,00 - 007,00 Pu
CSC D.060,0x069,5x7 / 6,5   060,00 - 069,50 - 006,50 Pu
CSC D.060,0x070x7,5 / 8   060,00 - 070,00 - 007,50 Pu
CSC D.060,0x075x11 / 12   060,00 - 075,00 - 011,00 Pu
CSC D.060,0x080x15 / 16   060,00 - 080,00 - 015,00 Pu
CSC D.061x069x7,5 / 8,5 6961/1   061,00 - 069,00 - 007,50 Pu
CSC D.061,0x069,7x8 / 9 SFILANTI P   061,00 - 069,70 - 008,00 Pu
CSC D.062,0x070x6 / 6,5 7062   062,00 - 070,00 - 006,00 Pu
CSC D.063,0x075x9 / 10   063,00 - 075,00 - 009,00 Pu
CSC D.065,0x073x6 / 6,5   065,00 - 073,00 - 006,00 Pu
CSC D.065,0x075x7,5 / 8   065,00 - 075,00 - 007,50 Pu
CSC D.065,0x075x10 / 11   065,00 - 075,00 - 010,00 Pu
CSC D.065,0x077x9 / 10   065,00 - 077,00 - 009,00 Pu
CSC D.065,0x085x15 / 16   065,00 - 085,00 - 015,00 Pu
CSC D.068,0x080x9 / 10   068,00 - 080,00 - 009,00 Pu
CSC D.069,0x078x6,5 / 7   069,00 - 078,00 - 006,50 Pu
CSC D.070,0x078x6 / 6,5   070,00 - 078,00 - 006,00 Pu
CSC D.070,0x080x7,5 / 8   070,00 - 080,00 - 007,50 Pu
CSC D.070,0x080x12 / 13 8070/1   070,00 - 080,00 - 012,00 Pu
CSC D.070x082x8,6 / 9,6 CSC 8270/1   070,00 - 082,00 - 008,60 Pu
CSC D.072,0x078x6 / 6,5   072,00 - 078,00 - 006,00 Pu
CSC D.072,0x080x6 / 6,5   072,00 - 080,00 - 006,00 Pu
CSC D.072,80x082,20x6,5 / 7 8220/1   072,80 - 082,20 - 006,50 Pu
CSC D.073,0x085,0x9 / 10   073,00 - 085,00 - 009,00 Pu
CSC D.073,3x086x9,5 / 10,5 CSC 8673/1   073,30 - 086,00 - 009,50 Pu
CSC D.075,0x083x6 / 6,5   075,00 - 083,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.075x083x7 (6,3) SFILANTI LEG   075,00 - 083,00 - 007,00 Pu
CSC D.076x084x7,5 / 8,5 8476   076,00 - 084,00 - 007,50 Pu
CSC D.077,0x085x6 / 6,5   077,00 - 085,00 - 006,00 Pu
CSC D.079,0x087,7x8 / 9 SFILANTI P   079,00 - 087,70 - 008,00 Pu
CSC D.079,0x088,5x6,5 / 7   079,00 - 088,50 - 006,50 Pu
CSC D.080x088x6 / 6,5   080,00 - 088,00 - 006,00 Pu
CSC D.080x092x9 / 10   080,00 - 092,00 - 009,00 Pu
CSC D.080,0x096x12 / 13   080,00 - 096,00 - 012,00 Pu
CSC D.083,0x095x9 / 10   083,00 - 095,00 - 009,00 Pu
CSC D.085x100x11 / 12   085,00 - 100,00 - 011,00 Pu
CSC D.086,0x092x6 / 6,5   086,00 - 092,00 - 006,00 Pu
CSC D.088,0x100x9 / 10   088,00 - 100,00 - 009,00 Pu
CSC D.085x093x6 / 6,5   085,00 - 093,00 - 006,00 Pu
CSC D.090,0x098x6 / 6,5   090,00 - 098,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.090x098x7 (6,3) SFILANTI LEG   090,00 - 098,00 - 007,00 Pu
CSC D.090,0x100x7,5 / 8   090,00 - 100,00 - 007,50 Pu
CSC D.090,0x100x10,5 / 9,5   090,00 - 100,00 - 009,50 Pu
CSC D.090,0x102x9 / 10   090,00 - 102,00 - 009,00 Pu
CSC D.091x099x7,5 / 8,5 9991/1   091,00 - 099,00 - 007,50 Pu
CSC D.092,0x100x6 / 6,5   092,00 - 100,00 - 006,00 Pu
CSC 10140-1 D.095,2x101,4x4 / 4,5 COLATA   095,20 - 101,40 - 004,00 Pu
CSC D.098,0x106,7x8 / 9 SFILANTI P   098,00 - 106,70 - 008,00 Pu
CSC D.100,0x108x6 / 6,5   100,00 - 108,00 - 006,00 Pu
CSC D.101,0x107x6 / 6,5 COLATA   101,00 - 107,00 - 006,00 Pu
CSC D.105,0x113x6 / 6,5   105,00 - 113,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.105x113x7 (6,3) SFILANTI LEG   105,00 - 113,00 - 007,00 Pu
CSC D.105,0x115x7,5 / 8   105,00 - 115,00 - 007,50 Pu
CSC D.107x115x6 / 6,5   107,00 - 115,00 - 006,00 Pu
CSC D.100x110x7,5 / 8   100,00 - 110,00 - 007,50 Pu
CSC D.110,0x118x6 / 6,5   110,00 - 118,00 - 006,00 Pu
CSC D.110,0x120x7,5 / 8   110,00 - 120,00 - 007,50 Pu
CSC D.110,0x122x9 / 10   110,00 - 122,00 - 009,00 Pu
CSC D.107x115x7,5 / 8 115107/1   107,00 - 115,00 - 007,50 Pu
CSC D.115,0x125x7,5 / 8   115,00 - 125,00 - 007,50 Pu
CSC D.115,0x127x9 / 10   115,00 - 127,00 - 009,00 Pu
CSC D.116,0x124,7x8 / 9 SFILANTI P   116,00 - 124,70 - 008,00 Pu
CSC D.117x123x6 / 6,5 COLATA   117,00 - 123,00 - 006,00 Pu
CSC D.117,0x125x6 / 6,5   117,00 - 125,00 - 006,00 Pu
CSC D.118,0x130x9 / 10   118,00 - 130,00 - 009,00 Pu
CSC D.120,0x128x6 / 6,5   120,00 - 128,00 - 006,00 Pu
CSC-A D.120x128x7 (6,3) SFILANTI LEG   120,00 - 128,00 - 007,00 Pu
CSC D.120,0x135x11 / 12   120,00 - 135,00 - 011,00 Pu
CSC D.112x120x6 / 6,5 COLATA   112,00 - 120,00 - 006,00 Pu
CSC D.125x133x6 / 6,5   125,00 - 133,00 - 006,00 Pu
CSC D.125,0x135x7,5 / 8   125,00 - 135,00 - 007,50 Pu
CSC D.128,0x140x9 / 10   128,00 - 140,00 - 009,00 Pu
CSC D.130,0x138x6 / 6,5   130,00 - 138,00 - 006,00 Pu
CSC D.130,0x140x7,5 / 8   130,00 - 140,00 - 007,50 Pu
CSC D.130,0x150x15 / 16   130,00 - 150,00 - 015,00 Pu
CSC D.132,0x140x6 / 6,5   132,00 - 140,00 - 006,00 Pu
CSC D.135,0x143x6 / 6,5 COLATA   135,00 - 143,00 - 006,00 Pu
CSC D.135,0x143,7x8 / 9 SFILANTI P   135,00 - 143,70 - 008,00 Pu
CSC D.135,0x145x8 / 7,5 COLATA   135,00 - 145,00 - 007,50 Pu
CSC D.135,0x145x15 / 16 25C015PO   135,00 - 145,00 - 015,00 Pu
CSC D.135,0x147x9 / 10   135,00 - 147,00 - 009,00 Pu
CSC D.138,0x150x9 / 10   138,00 - 150,00 - 009,00 Pu
CSC D.140,0x150x8 / 7,5   140,00 - 150,00 - 007,50 Pu
CSC D.140,0x152x9 / 10   140,00 - 152,00 - 009,00 Pu
CSC D.140x155x11 / 12   140,00 - 155,00 - 011,00 Pu
CSC D.140,0x160x12 / 13 160140/1   140,00 - 160,00 - 012,00 Pu
CSC D.142,0x150x6 / 6,5   142,00 - 150,00 - 006,00 Pu
CSC D.145,0x153x6 / 6,5 COLATA   145,00 - 153,00 - 006,00 Pu
CSC D.145,0x155x7,5 / 8 COLATA   145,00 - 155,00 - 007,50 Pu
CSC D.145x160x11 / 12   145,00 - 160,00 - 011,00 Pu
CSC D.150,0x158x6 / 6,5   150,00 - 158,00 - 006,00 Pu
CSC D.150,0x160x7,5 / 8   150,00 - 160,00 - 007,50 Pu
CSC D.150,0x162x9 / 10   150,00 - 162,00 - 009,00 Pu
CSC D.152,0x160x6 / 6,5 COLATA   152,00 - 160,00 - 006,00 Pu
CSC D.154,0x162,7x8 / 9 SFILANTI P   154,00 - 162,70 - 008,00 Pu
CSC D.155,0x165x8 / 7,5   155,00 - 165,00 - 007,50 Pu
CSC D.155,0x167x9 / 10 COLATA   155,00 - 167,00 - 009,00 Pu
CSC D.157x165x6 / 6,5 COLATA   157,00 - 165,00 - 006,00 Pu
CSC D.160,0x170x7,5 / 8   160,00 - 170,00 - 007,50 Pu
CSC D.160,0x172x9 / 10 COLATA   160,00 - 172,00 - 009,00 Pu
CSC D.160,0x180x15 / 16   160,00 - 180,00 - 015,00 Pu
CSC D.165,0x175x7,5 / 8 COLATA   165,00 - 175,00 - 007,50 Pu
CSC D.165x180x11 / 12   165,00 - 180,00 - 011,00 Pu
CSC D.168,0x180x9 / 10   168,00 - 180,00 - 009,00 Pu
CSC D.170,0x180x7,5 / 8   170,00 - 180,00 - 007,50 Pu
CSC D.174,0x182,7x8 / 9 SFILANTI P   174,00 - 182,70 - 008,00 Pu
CSC D.175,0x190x11 / 12 COLATA   175,00 - 190,00 - 011,00 Pu
CSC D.180,0x190x7,5 / 8   180,00 - 190,00 - 007,50 Pu
CSC D.180,0x210x20 / 21 COLATA   180,00 - 210,00 - 020,00 Pu
CSC D.185,0x197x9 / 10   185,00 - 197,00 - 009,00 Pu
CSC D.185,0x200x11 / 12   185,00 - 200,00 - 011,00 Pu
CSC D.188,0x200x9 / 10 COLATA   188,00 - 200,00 - 009,00 Pu
CSC D.188,3x201x7, / 7,5 - 201188/1   188,30 - 201,00 - 007,00 Pu
CSC D.190,0x200x7,5 / 8   190,00 - 200,00 - 007,50 Pu
CSC D.190,0x202x9 / 10 COLATA   190,00 - 202,00 - 009,00 Pu
CSC D.191,3x204x7 / 7,5 204191/1   191,30 - 204,00 - 007,00 Pu
CSC D.196,0x204,7x8 / 9 SFILANTI P   196,00 - 204,70 - 008,00 Pu
CSC D.200,0x210x7,5 / 8   200,00 - 210,00 - 007,50 Pu
CSC D.200,0x212x9 / 10   200,00 - 212,00 - 009,00 Pu
CSC D.200,0x220x15 / 16   200,00 - 220,00 - 015,00 Pu
CSC D.200,0x230x22 / 24 COLATA   200,00 - 230,00 - 022,00 Pu
CSC D.205,0x217x9 / 10 COLATA   205,00 - 217,00 - 009,00 Pu
CSC D.210,0x220x7,5 / 8   210,00 - 220,00 - 007,50 Pu
CSC D.220,0x240x15 / 16   220,00 - 240,00 - 015,00 Pu
CSC D.220,0x245x20 / 22 245220/1   220,00 - 245,00 - 020,00 Pu
CSC D.221,5x230,2x12 / 13 SFILANTI P   221,50 - 230,20 - 012,00 Pu
CSC D.225,0x237x9 / 10 COLATA   225,00 - 237,00 - 009,00 Pu
CSC D.230,0x240x7,5 / 8   230,00 - 240,00 - 007,50 Pu
CSC D.235,3x248x7 / 7,5 COLATA   235,00 - 248,00 - 007,00 Pu
CSC D.240,0x250x7,5 / 8   240,00 - 250,00 - 007,50 Pu
CSC D.242,3x255x7 / 7,5 COLATA   242,30 - 255,00 - 007,00 Pu
CSC D.245,0x260x11 / 12 COLATA   245,00 - 260,00 - 011,00 Pu
CSC D.249,0x257,7x12 / 13 SFILANTI P   249,00 - 257,70 - 012,00 Pu
CSC D.250,0x265,0x11 / 12 COLATA   250,00 - 265,00 - 011,00 Pu
CSC D.265x280x11 / 12 COLATA   265,00 - 280,00 - 011,00 Pu
CSC D.270,0x280x7,5 / 8 COLATA   270,00 - 280,00 - 007,50 Pu
CSC D.279,0x287,7x12 / 13 SFILANTI P   279,00 - 287,70 - 012,00 Pu
CSC D.280,0x290x7,5 / 8 COLATA   280,00 - 290,00 - 007,50 Pu
CSC D.300,0x310x7,5 / 8 COLATA   300,00 - 310,00 - 007,50 Pu
CSC D.310,0x320x7,5 / 8 COLATA   310,00 - 320,00 - 007,50 Pu
CSC D.325,0x310x12 / 11 COLATA   325,00 - 310,00 - 011,00 Pu
CSC D.325,0x315x7,5 / 8 COLATA   325,00 - 315,00 - 007,50 Pu
CSC D.350,0x380x22 / 24 COLATA   350,00 - 380,00 - 022,00 Pu
CSC D.370,0x390x16 / 15 COLATA   370,00 - 390,00 - 015,00 Pu
CSC D.410,0x420x7,5 / 8 COLATA   410,00 - 420,00 - 007,50 Pu
CSC D.012,0x019x6 / 6,5 CSC 1912/1   012,00 - 019,00 - 006,00 Pu
CSC D.028,0x040x9 / 10   028,00 - 040,00 - 009,00 Pu
CSC D.095,0x105x7,5 / 8 10595   095,00 - 105,00 - 007,50 Pu
CSC D.120,0x132x9 / 10   120,00 - 132,00 - 009,00 Pu
CSC 3523 D.023,0x035x9 / 10   023,00 - 035,00 - 009,00 Pu
  Lọc bởi:         
  Đặt bởi:         
SỰ MIÊU TẢ KÍCH THƯỚC (MM) VẬT CHẤT SẴN SÀNG.
CSC D.002,0x007x3,7 / 4,5   002,00 - 007,00 - 003,70 Pu 41
CSC D.003,0x008x3,7 / 4,5   003,00 - 008,00 - 003,70 Pu 24
CSC D.004,0x009x3,7 / 4,5   004,00 - 009,00 - 003,70 Pu 29
CSC D.004,0x010x4,5 / 5   004,00 - 010,00 - 004,50 Pu 18
CSC D.004,7x012,7x6,3 / 7   004,70 - 012,70 - 006,30 Pu 38
CSC D.005,0x010x3,7 / 4,5   005,00 - 010,00 - 003,70 Pu 12
CSC 115 D.005,0x011x4,5 / 5   005,00 - 011,00 - 004,50 Pu 30
CSC D.007x012x3,7 / 4,5   007,00 - 012,00 - 003,70 Pu 38
CSC D.007,0x013x4,5 / 5   007,00 - 013,00 - 004,50 Pu 59
CSC D.009,0x015x4,5 / 5   009,00 - 015,00 - 004,50 Pu 52
CSC D.010,0x015x3,7 / 4,5   010,00 - 015,00 - 003,70 Pu 61
CSC D.010,0x016x4,5 / 5   010,00 - 016,00 - 004,50 Pu 32
CSC D.010,0x018x6 / 6,5   010,00 - 018,00 - 006,00 Pu 89
CSC D.012,0x018x5 / 4,5   012,00 - 018,00 - 004,50 Pu 27
CSC D.012x020x6 / 6,5   012,00 - 020,00 - 006,00 Pu 69
CSC D.013,0x018x3,7 / 4,5   013,00 - 018,00 - 003,70 Pu 62
CSC D.014,0x020x4,5 / 5   014,00 - 020,00 - 004,50 Pu 23
CSC D.014,0x022x7 / 6   014,00 - 022,00 - 006,00 Pu 35
CSC D.014x023x6 / 6,5   014,00 - 023,00 - 006,00 Pu 21
CSC D.015,0x021x4,5 / 5   015,00 - 021,00 - 004,50 Pu 35
CSC D.016,0x021x3,7 / 4,5   016,00 - 021,00 - 003,70 Pu 54
CSC D.016,0x022x4,5 / 5   016,00 - 022,00 - 004,50 Pu 45
CSC D.016,0x024x5,7 / 6,4 2416/1   016,00 - 024,00 - 005,70 Pu 36
CSC D.016,0x024x7 / 6   016,00 - 024,00 - 006,00 Pu 58
CSC D.017,0x022x3,7 / 4,5   017,00 - 022,00 - 003,70 Pu 14
CSC D.017,0x023x4,5 / 5   017,00 - 023,00 - 004,50 Pu 12
CSC D.017,0x025x6 / 6,5   017,00 - 025,00 - 006,00 Pu 48
CSC D.018,0x023x3,7 / 4,5   018,00 - 023,00 - 003,70 Pu 26
S 18 D.018x023x5 CSC / TTS   018,00 - 023,00 - 005,00 Pu 47
CSC D.018,0x024x4,5 / 5,2   018,00 - 024,00 - 004,50 Pu 31
CSC D.018x025x7,5 / 8 2518/1   018,00 - 025,00 - 007,50 Pu 49
CSC D.019,0x024x4 / 4,5   019,00 - 024,00 - 004,00 Pu 56
CSC D.019,0x025x4,5 / 5   019,00 - 025,00 - 004,50 Pu 73
CSC D.020,0x026x4,5 / 5   020,00 - 026,00 - 004,50 Pu 205
CSC D.020,0x028x5,7 / 6,3 2820/1   020,00 - 028,00 - 005,70 Pu 36
CSC D.020,0x028x7 / 6   020,00 - 028,00 - 006,00 Pu 27
CSC D.020,0x030x7,5 / 8   020,00 - 030,00 - 007,50 Pu 9
CSC D.022,0x028x4,5 / 5   022,00 - 028,00 - 004,50 Pu 28
CSC D.022,0x030x6 / 7   022,00 - 030,00 - 006,00 Pu 23
CSC D.022,0x032x7,5 / 8   022,00 - 032,00 - 007,50 Pu 18
CSC D.024,0x030x4,5 / 5   024,00 - 030,00 - 004,50 Pu 29
CSC D.024,0x032x6 / 6,5   024,00 - 032,00 - 006,00 Pu 25
CSC D.024,0x036x9 / 10   024,00 - 036,00 - 009,00 Pu 15
CSC D.025,0x033x6 / 6,5   025,00 - 033,00 - 006,00 Pu 14
CSC D.025,0x035x7,5 / 8   025,00 - 035,00 - 007,50 Pu 30
CSC D.016,0x026x7,5 / 8   026,00 - 016,00 - 007,50 Pu 20
CSC D.026,0x032x4,5 / 5   026,00 - 032,00 - 004,50 Pu 41
CSC D.026,0x034x6 / 6,5   026,00 - 034,00 - 006,00 Pu 105
CSC D.027,0x035x6 / 6,5   027,00 - 035,00 - 006,00 Pu 38
CSC D.028,0x036x6 / 6,5   028,00 - 036,00 - 006,00 Pu 46
CSC D.030,0x038x6 / 6,5   030,00 - 038,00 - 006,00 Pu 31
CSC D.030,0x040x7,5 / 8 4030   030,00 - 040,00 - 007,50 Pu 12
CSC D.030,0x045x8 / 9   030,00 - 045,00 - 008,00 Pu 14
CSC D.032,0x040x6 / 6,5   032,00 - 040,00 - 006,00 Pu 9
CSC D.033,3x045,3x9,5 / 10,5 4530/1   033,30 - 045,30 - 009,50 Pu 24
CSC D.034,0x044x7,5 / 8   034,00 - 044,00 - 007,50 Pu 12
CSC D.035,0x043x6 / 6,5   035,00 - 043,00 - 006,00 Pu 28
CSC D.035,0x045x9 / 10   035,00 - 045,00 - 009,00 Pu 24
CSC D.035x050x11,5 / 10,5   035,00 - 050,00 - 010,50 Pu 9
CSC D.040,0x048x6 / 6,5   040,00 - 048,00 - 006,00 Pu 48
CSC D.040,0x050x7,5 / 8   040,00 - 050,00 - 007,50 Pu 26
CSC D.040,0x052x9 / 10   040,00 - 052,00 - 009,00 Pu 15
CSC 6040 D.040,0x060x15 / 16   040,00 - 060,00 - 015,00 Pu 6
CSC D.042,0x050x6 / 6,5   042,00 - 050,00 - 006,00 Pu 7
CSC D.042,0x052x7,5 / 8 25B190P0   042,00 - 052,00 - 007,50 Pu 53
CSC D.043,0x053x8 / 9 5343/1   043,00 - 053,00 - 008,00 Pu 32
CSC D.045,0x051x6 / 6,5 5145/1   045,00 - 051,00 - 006,00 Pu 19
CSC D.045,0x053x6 / 6,5   045,00 - 053,00 - 006,00 Pu 9
CSC-A D.045x053x7 (6,3) SFILANTI LEG   045,00 - 053,00 - 007,00 Pu 47
CSC D.045,0x055x7,5 / 8   045,00 - 055,00 - 007,50 Pu 27
CSC 6345/1 D.045,0x063x10 / 11   045,00 - 063,00 - 010,00 Pu 16
CSC D.046x056x7,5 / 8 5646/1   046,00 - 056,00 - 007,50 Pu 5
CSC D.048,0x056x6 / 6,5 25B208P0   048,00 - 056,00 - 006,00 Pu 25
CSC D.050,0x058x6 / 6,5 5850   050,00 - 058,00 - 006,00 Pu 44
CSC D.050,0x060x7,5 / 8   050,00 - 060,00 - 007,50 Pu 23
CSC D.050,0x062x9 / 10   050,00 - 062,00 - 009,00 Pu 10
CSC D.050,0x070x15 / 16   050,00 - 070,00 - 015,00 Pu 44
CSC D.052,0x060x6 / 6,5   052,00 - 060,00 - 006,00 Pu 32
CSC D.053,0x065x9 / 10   053,00 - 065,00 - 009,00 Pu 16
CSC D.055,0x063x6 / 6,5   055,00 - 063,00 - 006,00 Pu 11
CSC D.055,0x065x7,5 / 8 6555   055,00 - 065,00 - 007,50 Pu 15
