Hỗ trợ trực tuyến

Phạm Văn Quý 
(Tư vấn kĩ thuật)

Phạm Văn Quý
(Tư vấn kĩ thuật)

tpdvth@esejsc.com.vn

0901.588.315

Liên hệ với tôi qua

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

Vũ Văn Trường
(Quản lý bán hàng online)

truong@esejsc.com.vn

0913.353.329/0901.588.311

Liên hệ với tôi qua

Tin tức liên quan

Xem tất cả ❯

Sản phẩm nổi bật

Van servo DY25 thủy lực
Van servo DY25 thủy lực Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực MMB
Xy lanh thủy lực MMB Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh điện thủy lực Parker  EHA
Xy lanh điện thủy lực Parker EHA Chi tiết: Liên hệ ESE
Xy lanh thủy lực Parker HMIX
Xy lanh thủy lực Parker HMIX Chi tiết: Liên hệ ESE
Bơm piston Yuken Series A
Bơm piston Yuken Series A Chi tiết: Liên hệ ESE

Phớt piston GUA01

Ngày đăng: 27/06/2018 - 1.908 lượt xem

Phớt piston GUA01
Phớt piston GUA01

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Tình trạng:
  • Mô tả sản phẩm
Đặt mua qua điện thoại (7:30 - 22:00): 090.158.8311

Dòng sản phẩm GUA-RING, được thiết kế với công nghệ mới giúp giảm chi phí phớt và cung cấp tuổi thọ dài hơn, được gắn trong rãnh nhà ở đóng. Đặc biệt thích hợp cho xi lanh thủy lực, vừa đơn giản vừa tác động kép, GUA-RING cũng thích hợp cho máy bơm, máy ép và thiết bị chuyển động đất, khi tiêu thụ đáng kể và nhu cầu ma sát thấp, không gian làm việc nhỏ và chi phí thấp là cần thiết sử dụng thường có tuổi thọ ngắn. Vòng đệm vòng trượt GUA-RING có sẵn trong hai phiên bản được nêu là loại 01 (ứng dụng piston) và loại 02 (ứng dụng thanh). Chúng bao gồm hai bộ phận riêng biệt: vòng trượt có sẵn trong thành phần vật liệu đặc biệt, có độ bám dính cao, ma sát thấp và khả năng chống mài mòn cao với sự ăn mòn và một bộ phận đàn hồi năng lượng TECNORING trong cao su tổng hợp hoạt động như lực hàn kín.
 
TÍNH NĂNG CHUNG
Dễ lắp đặt
Chịu mài mòn cao
Khả năng chống thấm cao
Giá trị biến dạng thấp
 



Material Ptfe/Bronze Speed m/s 12 temperature °C -30 +100 pressure Mpa 50
Material Ptfe/Vetro/Nbr Speed m/s 12 temperature °C -30 +100 pressure Mpa 50


DESCRIPTION DIMENSIONS(MM) MATERIAL
GUA 01.007 D.007x003,00x1,95 2012-006   007,00 - 003,00 - 001,95 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.008 D.008x004,00x1,95 2015-007   008,00 - 004,00 - 001,95 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.010 D.010x006,00x1,95 2021-009   010,00 - 006,00 - 001,95 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.012 D.012x008,00x1,92 2031-011   012,00 - 008,00 - 001,92 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.014 D.014x010,00x1,95 2037-012   014,00 - 010,00 - 001,95 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.015 D.015x011,00x1,95 2043-013   015,00 - 011,00 - 001,95 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.016 D.016x010,00x2,80 3037-110   016,00 - 010,00 - 002,80 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.018 D.018x012,00x2,80 3043-111   018,00 - 012,00 - 002,80 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.020 D.020x014,00x2,80 3056-113   020,00 - 014,00 - 002,80 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.022 D.022x016,00x2,80 3062-114   022,00 - 016,00 - 002,80 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.025 D.025x019,00x2,80 3075-116   025,00 - 019,00 - 002,80 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.028 D.028x020,00x3,75 4075-210   028,00 - 020,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.030 D.030x022,00x3,75 4087-212   030,00 - 022,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.032 D.032x024,00x3,75 4093-213   032,00 - 024,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.033 D.033x025,00x3,75 4100-214   033,00 - 025,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.035 D.035x027,00x3,75 4106-215   035,00 - 027,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.036 D.036x028,00x3,75 4106-215   036,00 - 028,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.038 D.038x030,00x3,75 4118-217   038,00 - 030,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.040 D.040x032,00x3,75 4125-218   040,00 - 032,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.042 D.042x034,00x3,75 4131-219   042,00 - 034,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.045 D.045x037,00x3,75 4143-221   045,00 - 037,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.048 D.048x040,00x3,75 4150-222   048,00 - 040,00 - 003,75 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.050 D.050x037,50x5,50 6150-325   050,00 - 037,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.052 D.052x039,50x5,50 6150-325   052,00 - 039,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.055 D.055x042,50x5,50 6162-326   055,00 - 042,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.058 D.058x045,50x5,50 6175-327   058,00 - 045,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.060 D.060x047,50x5,50 6187-328   060,00 - 047,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.063 D.063x050,50x5,50 6200-329   063,00 - 050,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.065 D.065x052,50x5,50 6200-329   065,00 - 052,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.068 D.068x055,50x5,50 6212-330   068,00 - 055,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.070 D.070x057,50x5,50 6225-331   070,00 - 057,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.072 D.072x059,50x5,50 6225-331   072,00 - 059,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.075 D.075x062,50x5,50 6237-332   075,00 - 062,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.078 D.078x065,50x5,50 6250-333   078,00 - 065,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.080 D.080x067,50x5,50 6262-334   080,00 - 067,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.085 D.085x072,50x5,50 6287-336   085,00 - 072,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.090 D.090x077,50x5,50 6300-337   090,00 - 077,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.092 D.092x079,50x5,50 6312-338   092,00 - 079,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.095 D.095x082,50x5,50 6325-339   095,00 - 082,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.100 D.100x087,50x5,50 6337-340   100,00 - 087,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.104 D.104x091,50x5,50 6362-342   104,00 - 091,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.105 D.105x092,50x5,50 6362-342   105,00 - 092,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.108 D.108x095,50x5,50 6375-343   108,00 - 095,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.110 D.110x097,50x5,50 6375-343   110,00 - 097,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.115 D.115x102,50x5,50 6400-345   115,00 - 102,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.120 D.120x107,50x5,50 6425-347   120,00 - 107,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.125 D.125x112,50x5,50 6437-348   125,00 - 112,50 - 005,50 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.130 D.130x114,20x7,45 8450-425   130,00 - 114,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.135 D.135x119,20x7,45 8462-426   135,00 - 119,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.140 D.140x124,20x7,45 8487-428   140,00 - 124,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.145 D.145x129,20x7,45 8500-429   145,00 - 129,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.150 D.150x134,20x7,45 8525-431   150,00 - 134,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.155 D.155x139,20x7,45 8550-433   155,00 - 139,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.160 D.160x144,20x7,45 8562-434   160,00 - 144,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.165 D.165x149,20x7,45 8587-436   165,00 - 149,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.170 D.170x154,20x7,45 8600-437   170,00 - 154,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.180 D.180x164,20x7,45 226-874   180,00 - 164,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.185 D.185x169,20x7,45 8650-439   185,00 - 169,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.190 D.190x174,20x7,45 8675-440   190,00 - 174,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.200 D.200x184,20x7,45 8725-442   200,00 - 184,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.205 D.205x189,20x7,45 235-882   205,00 - 189,20 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.215 D.215x197,40x7,45 8775-444   215,00 - 197,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.220 D.220x202,40x7,45 239-886   220,00 - 202,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.225 D.225x207,40x7,45 8800-445   225,00 - 207,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.230 D.230x212,40x7,45 8825-674   230,00 - 212,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.240 D.240x222,40x7,45 8875-676   240,00 - 222,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.250 D.250x232,40x7,45 8900-447   250,00 - 232,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.260 D.260x242,40x7,45 8950-448   260,00 - 242,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.270 D.270x252,40x7,45 8975-680   270,00 - 252,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.300 D.300x282,40x7,45 81100-451   300,00 - 282,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.340 D.340x322,40x7,45 81250-454   340,00 - 322,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.355 D.355x337,40x7,45 81300-455   355,00 - 337,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.360 D.360x342,40x7,45 81350-456   360,00 - 342,40 - 007,45 Ptfe/Vetro/Nbr
GUA 01.104 BR D.104x091,80x5,60 6362-342   104,00 - 091,80 - 005,60 Ptfe/Bronze/Nbr
GUA 01.115 BR D.115x102,80x5,50 6400-345   115,00 - 102,80 - 005,60 Ptfe/Bronze/Nbr

STT Tiêu đề tài liệu Dung lượng Loại Ngày tạo Tải về

CÔNG TY CPDV THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG (ESE)
-------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ : 216 Lô 9, P Đằng Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 652 875 - 0225 652 942 Fax: 0225 797 598
Website:
www.esejsc.com.vn / www.esejsc.com
Email: ese@esejsc.com.vn

hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn: 0901588311
-------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận Facebook:

Sản phẩm cùng loại